Kontingentsatser 2024/25
I 2024/25 er følgende kontingentsatser og opkrævningsperioder gældende:
Esbjerg Kommune har ved indgåelse af deres budget for 2025 fastsat en prisstigning på kunstgræsbaner på over 50% pr 1/1-25.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at vinterkontingentet hæves fra tidligere 275 kr. til 500 kr.
Vinterkontingent dækker hhv. indendørs- og kunstgræstræning fra uge 43 frem til ca 1/4-25.
Ændringen træder i kraft fra uge 43, 2024.
Da kunstgræstræning er en del af tilbuddet for alle medlemmer, gælder stigningen for alle - uanset om man alene deltager til indendørstræning, eller også spiller udendørs på kunstbanen i løbet af vinteren.
Øvrige kontingentsatser ses herunder:
Hold | Helårlig opkrævning | Halvårlig opkrævning |
Senior herrer | 1.800 | 900 |
Senior damer | 1.400 | 700 |
Strygejernet | 900 | |
Oldboys | 1.050 | |
Fodbolddamer | 250 | |
U19 drenge | 1.550 | 775 |
U19 piger | 1.550 | 775 |
U17 drenge | 1.400 | 700 |
U17 piger | 1.400 | 700 |
U15 drenge | 1.350 | 675 |
U15 piger | 1.350 | 675 |
U14 drenge | 1.350 | 675 |
U14 piger | 1.350 | 675 |
U13 drenge | 1.250 | 625 |
U13 piger | 1.250 | 625 |
U12 drenge | 1.250 | 625 |
U12 piger | 1.250 | 625 |
U11 drenge | 1.150 | 575 |
U11 piger | 1.150 | 575 |
U10 drenge | 1.050 | 525 |
U10 piger | 1.050 | 525 |
U9 drenge | 1.050 | 525 |
U9 piger | 1.050 | 525 |
U8 drenge | 850 | 425 |
U8 piger | 850 | 425 |
U7 drenge | 650 | 325 |
U7 piger | 650 | 325 |
U6 mix | 500 | 250 |
Små fødder | 500 | 250 |
RBK's venner | 200 | |
Vinterkontingent | 500 | |
Parasport | ||
Fitness | 450 |
Fodboldsæsonen inddeles som følger:
- Udendørs fodbold på græs: Forårssæson fra 1. april til udgangen af juni samt efterårssæson fra 1. august til ca. 10. november
- Obs. børn og ungdom stopper sæsonen ved efterårsferien.
- Udendørs fodbold på kunststofbane: Uge 43 til udgangen af marts.
- Betales via vinterkontingent.
- Indendørs fodbold i RBK regi: Uge 43 til udgangen af marts.
- Betales via vinterkontingent.