Kontingentsatser 2023
I 2023 er følgende kontingentsatser og opkrævningsperioder gældende:
Hold | Helårlig opkrævning | Halvårlig opkrævning |
Senior herrer | 1.800 | 900 |
Senior damer | 1.400 | 700 |
Strygejernet | 900 | |
Oldboys | 1.050 | |
Fodbolddamer | 250 | |
U19 drenge | 1.550 | 775 |
U19 piger | 1.550 | 775 |
U17 drenge | 1.400 | 700 |
U17 piger | 1.400 | 700 |
U15 drenge | 1.350 | 675 |
U15 piger | 1.350 | 675 |
U14 drenge | 1.350 | 675 |
U14 piger | 1.350 | 675 |
U13 drenge | 1.250 | 625 |
U13 piger | 1.250 | 625 |
U12 drenge | 1.250 | 625 |
U12 piger | 1.250 | 625 |
U11 drenge | 1.150 | 575 |
U11 piger | 1.150 | 575 |
U10 drenge | 1.050 | 525 |
U10 piger | 1.050 | 525 |
U9 drenge | 1.050 | 525 |
U9 piger | 1.050 | 525 |
U8 drenge | 850 | 425 |
U8 piger | 850 | 425 |
U7 drenge | 650 | 325 |
U7 piger | 650 | 325 |
Små fødder | 500 | 250 |
RBK's venner | 200 | |
Vintertræning | 275 | |
Parasport | ||
Fitness | 450 |
Fodboldsæsonen inddeles som følger:
- Udendørs fodbold på græs: Forårssæson fra 1. april til udgangen af juni samt efterårssæson fra 1. august til ca. 10. november (Obs. børn og ungdom stopper sæsonen ved efterårsferien)
- Udendørs fodbold på kunststofbane: 1. november til udgangen af marts.
- Indendørs fodbold i RBK regi: Uge 43 til udgangen af marts.