| Kontingentsatser 2012/13 |  |
| HOLD | 2012/13 | |
| Senior Herrer | 1500 | 750 |
| Senior Damer | 1350 | 675 |
| Senior 7 mand | 975 | 487,5 |
| Oldboys | 875 | 437,5 |
| U19 Drenge | 1300 | 650 |
| U18 Piger | 1200 | 600 |
| U17 Drenge | 1200 | 600 |
| U15 Drenge | 1150 | 575 |
| U15 Piger | 1050 | 525 |
| U12-U13 | 1050 | 525 |
| U11 | 1000 | 500 |
| U9-U10 | 950 | 475 |
| U8 | 850 | 425 |
| U7 | 650 | 325 |
| U4-U5-U6 | 500 | 250 |
| Passive | 200 | |
| | | |
| | | |
Der opkræves hel årligt kontingent for oldboys. Samt passivt medlemskab.
U4 til senior halvårlig opkrævning.